| ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007837 | WB-MCS-80501 | 猪肉粉中磷酸盐分析质控样GB 5009.256-2025 第二法 | 中国 | 10g,磷酸盐 (以PO43- 计):19.6g/kg | 咨 询 |
| 样品名称: | 猪肉粉中磷酸盐分析质控样 | ||
| 编号: | MCS-80501 | 批号: | 见证书 |
| 规格: | 10g | 性状: | 固体粉末 |
| 包装: | 真空塑料袋 | 储存条件: | 冷冻、避光 |
2. 特性量值
| 目标物 | 标准值(g/kg) |
| 磷酸盐 (以PO43- 计) | 19.6 |
注:本质控样标准值为猪肉干粉中目标物的含量。