ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
568357 | JS24-33C2 | 水泥用烟煤成分系列标准样品(全硫、灰分、挥发分、热值、碳氢氮、焦渣特性) | (GB/T 212-2008、GB/T 213-2008、GB/T 214-2007) | 国家建材 | 15g | 咨 询 |
JS24-33C 水泥用烟煤成分系列标准样品
标准样品的标准值与不确定度(k=2)
编号 | 项目 | Mad | 灰分 | 挥发分 | 全硫 | 热 值 | 焦渣特性 |
(%) | Ad(%) | Vd(%) | St,d(%) | Qgr,d(MJ/kg) | |||
C1 | 标准值 | 5.07 | 17.65 | 30.45 | 1.3 | 26.71 | 4 |
不确定度 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.03 | 0.07 | ||
C2 | 标准值 | 12.11 | 22.91 | 28.82 | 0.82 | 22.63 | 2 |
不确定度 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.03 | 0.07 | ||
C3 | 标准值 | 4.30 | 20.32 | 30.13 | 1.22 | 25.43 | 4 |
不确定度 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.04 | 0.07 | ||
C4 | 标准值 | 10.57 | 6.35 | 33.42 | 0.30 | 28.88 | 2 |
不确定度 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | ||
C5 | 标准值 | 2.94 | 10.46 | 10.34 | 0.84 | 31.28 | 2 |
不确定度 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | ||
C6 | 标准值 | 5.42 | 39.41 | 23.92 | 2.31 | 18.72 | 2 |
不确定度 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
干燥基碳和干燥基氢的信息值如下表所示。标准样品的信息值
编号 | 项目 | 碳 | 氢 |
Cd(%) | Hd(%) | ||
C1 | 信息值 | 66.43 | 3.86 |
C2 | 59.63 | 2.81 | |
C3 | 63.46 | 3.87 | |
C4 | 73.33 | 4.13 | |
C5 | 81.87 | 2.80 | |
C6 | 48.72 | 2.46 |