《JSRM-嘉世标准物质平台:www.bzwz.net.cn/shop》
本系列标准样品包括 50 个不同硫含量的煤标准样品,除硫以外,还对灰分、挥发分、发热量、碳、 氢、氮和真相对密度进行了定值,适用于煤炭产品的质量检验、测量仪器的校准、测量方法的评价和统一测试量值,也可用于煤炭产品的仲裁分析和检测人员的考核等。
一、样品制备
本标准样品采取预选的原煤,经自然干燥、破碎、混匀后全部通过 80 目(<0.20mm)筛,再混匀, 包装成瓶。
二、标准值及不确定度 (2025年01月--2026年01月31日)
国家编号 | 样品编号 | 样品名称 | 全硫 | 灰分 | 挥发分 | 热 值 | 碳 | 氢 | 氮 | 真相对密度 | 焦渣特性 |
CRM-No. | Sample-No. | Name | St,d(%) | Ad(%) | Vd(%) | Qgr,d(MJ/kg) | Cd(%) | Hd(%) | Nd(%) | TRD(20℃) | |
GSB06-3345-2016 | ZBM091 | 无烟煤 | 1.93 | 10.8 | 10.75 | 31.14 | 79.7 | 3.35 | 1.14 | 1.46 | 2 |
GSB06-3345-2016 | ZBM092 | 无烟煤 | 3.85 | 13.1 | 10.34 | 29.8 | 76.21 | 3.23 | 0.86 | 1.48 | 2 |
GSB06-3345-2016 | ZBM092A | 烟煤 | 3.94 | 12.83 | 11 | 30.4 | 76.84 | 3.3 | 0.98 | 1.47 | 2 |
GSB06-2103-2007 | ZBM093 | 无烟煤 | 0.2 | 3.95 | 6.97 | 34.23 | 90.1 | 3.01 | 0.56 | 1.47 | 1 |
GSB06-2104-2007 | ZBM094 | 无烟煤 | 0.19 | 6.3 | 8.2 | 33 | 87.34 | 2.86 | 0.58 | 1.5 | 1 |
GSB06-2104-2007 | ZBM094A | 无烟煤 | 0.19 | 7.3 | 9.12 | 32.5 | 85.47 | 3.12 | 0.74 | 1.48 | 2 |
GSB06-2105-2007 | ZBM095 | 无烟煤 | 0.35 | 10.51 | 9.7 | 31.68 | 81.44 | 3.4 | 1.26 | 1.47 | 2 |
GSB06-3998-2022 | ZBM095A | 无烟煤 | 0.35 | 13.5 | 10.37 | 30.18 | 78.08 | 3.23 | 1.31 | 1.5 | 2 |
GSB06-2105-2007 | ZBM095B | 无烟煤 | 0.38 | 10.54 | 8.66 | 31.85 | 82.16 | 3.36 | 1.04 | 1.46 | 2 |
GSB06-2106-2007 | ZBM096 | 烟煤 | 0.4 | 10.09 | 11 | 31.86 | 81.45 | 3.52 | 1.31 | 1.45 | 2 |
GSB06-2106-2007 | ZBM096A | 烟煤 | 0.4 | 12.16 | 13.5 | 31.01 | 78.73 | 3.61 | 1.39 | 1.45 | 4 |
GSB06-3999-2022 | ZBM097A | 无烟煤 | 1.02 | 11.75 | 9.1 | 31 | 79.96 | 3.25 | 1.12 | 1.46 | 2 |
GSB06-2107-2007 | ZBM097B | 无烟煤 | 1.02 | 10.99 | 8.96 | 31.38 | 80.74 | 3.25 | 1.16 | 1.47 | 2 |
GSB06-2108-2007 | ZBM098A | 烟煤 | 1.7 | 8.25 | 31.68 | 32.42 | 78.58 | 4.84 | 1.35 | 1.35 | 7 |
GSB06-2108-2007 | ZBM098B | 烟煤 | 1.58 | 8.32 | 31.24 | 32.45 | 78.34 | 4.73 | 1.39 | 1.37 | 7 |
GSB06-2109-2007 | ZBM099A | 烟煤 | 0.7 | 10.96 | 15.62 | 31 | 78.69 | 3.74 | 1.12 | 1.45 | 2 |
GSB06-2109-2007 | ZBM099B | 烟煤 | 0.69 | 13 | 10.64 | 30.34 | 78.33 | 3.24 | 1.23 | 1.5 | 3 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100A | 烟煤 | 1.58 | 41.22 | 11.9 | 19.28 | 49.3 | 2.64 | 0.74 | 1.76 | 2 |
GSB06-3995-2022 | ZBM100B | 烟煤 | 1.92 | 43.75 | 12.17 | 17.9 | 46.1 | 2.54 | 0.73 | 1.82 | 2 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100C | 烟煤 | 2.46 | 34.14 | 13.76 | 20.85 | 53.69 | 2.84 | 0.82 | 1.73 | 2 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100D | 烟煤 | 1.62 | 29.79 | 12.98 | 23.82 | 60.36 | 3 | 1 | 1.63 | 2 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100E | 烟煤 | 1.39 | 52.18 | 11.08 | 15.1 | 39 | 2.26 | 0.64 | 1.9 | 2 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100F | 烟煤 | 1.46 | 44.1 | 11.61 | 18.15 | 46.61 | 2.49 | 0.78 | 1.81 | 2 |
GSB06-2181-2008-2 | ZBM101 | 烟煤 | 1.3 | 22.7 | 18.37 | 26.8 | 67.08 | 3.68 | 1.05 | 1.51 | 4 |
GSB06-2181-2008-2 | ZBM101A | 烟煤 | 1.8 | 20.22 | 21.09 | 27.53 | 68.53 | 3.93 | 1.19 | 1.49 | 5` |
GSB06-2181-2008-3 | ZBM102 | 烟煤 | 1.26 | 25.88 | 30.43 | 22.3 | 57.82 | 3.4 | 1.02 | 1.62 | 4 |
GSB06-2181-2008-3 | ZBM102A | 烟煤 | 1.53 | 28.18 | 12.86 | 24.42 | 62.3 | 3.11 | 1.02 | 1.61 | 2 |
GSB06-3997-2022 | ZBM103A | 烟煤 | 3.02 | 29.66 | 14.1 | 21.46 | 56.15 | 2.7 | 0.78 | 1.74 | 2 |
GSB06-2181-2008-5 | ZBM104 | 烟煤 | 4.35 | 33.56 | 13.5 | 21.33 | 53.63 | 2.82 | 0.83 | 1.76 | 2 |
GSB06-2181-2008-5 | ZBM104A | 无烟煤 | 4.1 | 10.68 | 10.13 | 31.3 | 78.97 | 3.33 | 0.96 | 1.45 | 2 |
GSB06-2181-2008-6 | ZBM105 | 烟煤 | 6.35 | 31.8 | 14.18 | 20.65 | 52.69 | 2.58 | 0.72 | 1.82 | 2 |
GSB06-2110-2007 | ZBM106 | 烟煤 | 0.57 | 13.68 | 29.7 | 29.3 | 72.07 | 4.46 | 1.25 | 1.42 | 6 |
GSB06-3345-2016 | ZBM107 | 无烟煤 | 1.54 | 11.1 | 9.32 | 31.05 | 79.89 | 3.33 | 1.21 | 1.47 | 2 |
GSB06-3345-2016 | ZBM107A | 无烟煤 | 1.5 | 11.46 | 9.4 | 30.93 | 79.55 | 3.17 | 1.27 | 1.48 | 2 |
GSB06-2111-2007 | ZBM108 | 烟煤 | 0.58 | 11.98 | 11.3 | 30.56 | 79.02 | 3.28 | 1.03 | 1.49 | 2 |
GSB06-2111-2007 | ZBM108A | 烟煤 | 0.59 | 12.21 | 11.72 | 30.35 | 78.45 | 3.27 | 1.06 | 1.49 | 2 |
GSB06-3345-2016 | ZBM109 | 无烟煤 | 0.45 | 21.77 | 7.47 | 26.7 | 70.73 | 2.51 | 0.87 | 1.66 | 2 |
GSB06-2182-2008-1 | ZBM110A | 煤矸石 | 1.85 | 74.7 | 9.65 | 7.6 | 18.43 | 1.45 | 0.37 | 2.19 | 3 |
GSB06-2182-2008-1 | ZBM110B | 煤矸石 | 1.75 | 85.48 | 9.37 | 2.28 | 5.8 | 1.03 | 0.27 | 2.54 | 2 |
GSB06-2182-2008-1 | ZBM110C | 煤矸石 | 1.37 | 76.5 | 9.64 | 5.54 | 14.8 | 1.34 | 0.26 | 2.37 | 2 |
GSB06-2112-2007 | ZBM111A | 烟煤 | 0.81 | 9.72 | 33.64 | 29.5 | 74.16 | 4.44 | 1.38 | 1.42 | 5 |
GSB06-3993-2022 | ZBM111C | 烟煤 | 0.92 | 8 | 31.29 | 31 | 77.14 | 4.59 | 1.23 | 1.38 | 6 |
GSB06-2113-2007 | ZBM112 | 烟煤 | 1.22 | 24.88 | 28.5 | 23.72 | 59.65 | 3.73 | 1.04 | 1.57 | 4 |
GSB06-3994-2022 | ZBM112A | 烟煤 | 1.3 | 23.5 | 28.96 | 24.25 | 61 | 3.78 | 1.1 | 1.56 | 4 |
GSB06-2114-2007 | ZBM113 | 烟煤 | 2.07 | 8.08 | 33.7 | 32.3 | 78.5 | 5.01 | 1.31 | 1.33 | 7 |
GSB06-3996-2022 | ZBM113A | 烟煤 | 2.03 | 9.54 | 32.77 | 31.5 | 76.3 | 4.8 | 1.29 | 1.38 | 7 |
GSB06-2114-2007 | ZBM113B | 烟煤 | 1.95 | 9.59 | 31.32 | 31.86 | 76.87 | 4.76 | 1.4 | 1.37 | 7 |
GSB06-2115-2007 | ZBM114 | 烟煤 | 0.27 | 6.97 | 33.3 | 29.3 | 74.2 | 4.38 | 1.02 | 1.41 | 2 |
GSB06-2115-2007 | ZBM114A | 烟煤 | 0.33 | 6.37 | 31.78 | 30.66 | 76.57 | 4.29 | 1.03 | 1.42 | 2 |
GSB06-2115-2007 | ZBM114B | 烟煤 | 0.29 | 5.37 | 34.07 | 30.38 | 75.64 | 4.5 | 1.07 | 1.43 | 2 |
GSB06-2115-2007 | ZBM114C | 烟煤 | 0.26 | 6.32 | 30.9 | 29.71 | 75.63 | 4.16 | 0.98 | 1.46 | 2 |
GSB06-2116-2007 | ZBM115 | 烟煤 | 0.2 | 4.66 | 33.2 | 29.96 | 76.36 | 4.42 | 1.08 | 1.42 | 2 |
GSB06-3345-2016 | ZBM116 | 无烟煤 | 0.28 | 21.04 | 10.57 | 25.8 | 69.88 | 2.33 | 0.84 | 1.68 | 2 |
GSB06-2117-2007 | ZBM120 | 烟煤 | 0.42 | 6.38 | 31.74 | 30.3 | 76.95 | 4.37 | 1.19 | 1.41 | 3 |
GSB06-2117-2007 | ZBM120A | 烟煤 | 0.4 | 7.2 | 32.17 | 30.22 | 75.73 | 4.2 | 1 | 1.44 | 3 |
GSB06-2118-2007 | ZBM121 | 烟煤 | 0.54 | 6.08 | 31.8 | 31.04 | 78.15 | 4.59 | 1.32 | 1.39 | 4 |
GSB06-3992-2022 | ZBM121A | 烟煤 | 0.5 | 11.06 | 23.77 | 29.7 | 75.34 | 4.39 | 1.14 | 1.44 | 3 |
GSB06-3345-2016 | ZBM122 | 无烟煤 | 1.3 | 8.93 | 8.94 | 31.99 | 82.3 | 3.35 | 1.24 | 1.45 | 2 |
GSB06-3345-2016 | ZBM123 | 无烟煤 | 0.51 | 12.58 | 8.87 | 30.92 | 79.77 | 3.29 | 1.03 | 1.47 | 2 |
GSB06-3345-2016 | ZBM124 | 烟煤 | 2.47 | 13.9 | 11.4 | 29.54 | 75.85 | 3.31 | 1.07 | 1.49 | 2 |
GSB06-3345-2016 | ZBM124A | 烟煤 | 2.5 | 12.84 | 30.8 | 30.18 | 72.88 | 4.48 | 1.29 | 1.42 | 7 |
GSB06-3345-2016 | ZBM130 | 无烟煤 | 0.87 | 10.82 | 9.22 | 31.45 | 80.79 | 3.35 | 1.15 | 1.46 | 2 |
注:1.表中结果均为干基,热值为干基高位发热量。
2.研制单位于每年 1 月提供煤标准样品新的标准值与不确定度。
三、 试验方法
项 目 | 试 验 方 法 |
1.全硫 |
GB/T 214-2007 煤中全硫的测定方法( 艾士卡法、高温燃烧滴定法) GB/T 25214-2010 煤中全硫测定 红外光谱法 |
2.水分、 灰分、 挥发分和焦渣特性 | GB/T 212-2008 煤的工业分析方法 |
3. 热值 | GB/T 213-2008 煤的发热量测定方法 |
4. 碳、 氢、 氮 |
GB/T 476-2008 煤中碳和氢的测定方法 GB/T 19227-2008 煤中氮的测定方法 DL/T 568-2013 燃料元素的快速分析方法( 高温燃烧红外热导法) |
5.真相对密度 | GB/T 217-2008 煤的真相对密度测定方法 |
煤样通过 80 目筛后,充分混匀,然后缩分装瓶。装瓶后随机抽取 30 瓶进行均匀性检验,采用测定煤中全硫、灰分、发热量、碳、氢和氮的方法进行均匀性检验,最小取样量 50mg 测硫、1.0g 测水分、灰分、挥发分和发热量、100mg测碳、氢与氮。测试所得数据经 F 法检验表明,样品的均匀性保证在定值的精度内。
五、定值方法
多个实验室按规定相关标准试验方法进行测试,全部试验结果进行数理统计处理后计算出标准值,以 XT±U 的形式表达。其中 XT 为标准值,U 为 95%概率下的扩展不确定度(k=2)。表 1 中所列的实际不确定度包含了煤标准样品的定值不确定度、均匀性不确定度和稳定性不确定度。
六、包装及储存方法
本标准样品为棕色玻璃瓶包装,铝箔封口,外套塑料盒,每瓶 50g,用后应将瓶盖拧紧,存放在阴 凉干燥避光处或密闭容器内,最好放入干燥器内,防止氧化。
七、使用方法
本标准样品的标准值均为干基结果,用户使用前先将瓶内样品摇匀,按 GB/T 212-2008 规定测定空气干燥煤样水分。空气干燥基水分应与各特性量值同时测定,如不能同时测定,应在尽可能短的、水分未发生显著变化的期限内测定,最多不超过 5 天。若个别仪器按照 GB/T 214-2007 库仑滴定法测定煤 标准样品中的硫结果与标准值有差异,原因为煤中硫酸盐硫释放不完全,需将高温炉炉温升至 1150℃以上,加适量三氧化钨助熔或将助熔剂“三氧化钨”改为“氧化铜或纯铜助熔剂”。 若测定个别煤标准 样品中的热值结果与标准值有差异,请按照GB/T 213-2008 规定垫酸洗石棉绒。ZBM100A、ZBM100BZBM100E、ZBM100F、ZBM122 需垫酸洗石棉绒测定热值。
八、溯源性
采用多家实验室协作定值,定值单位均为有多年测定标准样品经验的单位。所使用仪器均通过计量 检定或校准,所用基准物质或标准样品均为纯度经过确认的基准物质或国家已批准发布的标准样品。采用不同原理的测试方法,如全硫采用艾士卡重量法、库仑滴定法、红外光谱法等测定,而且进行测试时 均带已批准发布的国家级标准样品或国家一级标准物质进行质量控制,保证标准样品的量值溯源性。